| Tour | Dias | Noites | Preço Desde (USD) | Página |
| Gran Tour desde Casablanca | 8 | 7 | 1090 | 11 |
| Gran Tour desde Marrakech | 8 | 7 | 1195 | 12 |
| Marruecos al Completo desde Tánger o Casablanca | 8 | 7 | 1340 | 16 |
| Todo Marruecos desde Marrakech o Casablanca | 11 | 10 | 1610 | 19 |
| El Reino de los Contrastes desde Casablanca | 10 | 9 | 1470 | 22 |
| Marruecos Multi-Color desde Marrakech | 8 | 7 | 1175 | 25 |
| Mil y Una Kasbahs desde Marrakech | 7 | 6 | 720 | 28 |
| Ciudades Imperiales y Norte de Marruecos desde Marrakech | 6 | 5 | 1255 | 30 |
| Murallas y Medinas NEW | 8 | 7 | 1335 | 32 |
| Experiencias Vivenciales desde Casablanca | 9 | 8 | 1835 | 35 |
| Mini Huellas del Pasado “Mini Ciudades Imperiales” desde Casablanca | 5 | 4 | 835 | 38 |
| Norte, Fez y Marrakech desde Tánger o Casablanca | 8 | 7 | 1330 | 40 |
| Imperiales con Chaouen “Especial y Exclusivo” desde Casablanca | 5 | 4 | 1250 | 42 |
| Marrakech, Desierto de Agafay y la Costa Atlántica | 10 | 9 | 1835 | 44 |
| “Especial y Exclusivo” desde Marrakech | 8 | 7 | 1835 | 45 |
| Marruecos Diferente | 8 | 7 | 1880 | 47 |
| Nómadas y Oasis | 8 | 7 | 1555 | 50 |
| Capitales Imperiales y Dunas “Exclusivo” NEW | 9 | 8 | 1560 | 52 |
| Capitales Imperiales NEW | 7 | 6 | 1180 | 55 |
| Casablanca Express desde Casablanca | 4 | 3 | 850 | 58 |
| Marrakech Express desde Marrakech | 4 | 3 | 660 | 60 |
| Fez Express desde Fez | 4 | 3 | 670 | 62 |
| Norte Express desde Tánger | 4 | 3 | 875 | 64 |
| Agadir Express desde Agadir | 4 | 3 | 880 | 66 |
| Rabat Express desde Rabat “Exclusivo” NEW | 4 | 3 | 555 | 68 |
| Escapada y Combinado Marrakech – Casablanca | 5 | 4 | 955 | 71 |
| Escapada y Combinado Marrakech – | 5 | 4 | 880 | 73 |
| Desierto de Zagora desde Marrakech | 5 | 4 | 880 | 73 |
| Escapada y Combinado Marrakech – Dunas de Merzouga | 6 | 5 | 1100 | 75 |
| Escapada y Combinado Marrakech – Fez | 7 | 6 | 1140 | 77 |
| Escapada y Combinado Marrakech – Tánger | 5 | 4 | 1375 | 79 |
| Marrakech – Desierto de Agafay – Vips Alta Gama | 5 | 4 | 2495 | 82 |
| Marrakech – Desierto de Chigaga – Vips Alta Gama | 6 | 5 | 2640 | 84 |
| Casablanca – Marrakech – Desierto de Agafay Vips Alta Gama | 6 | 5 | 3960 | 86 |
| Gran Tour – Vips Alta Gama desde Casablanca | 8 | 7 | 5135 | 88 |
Estes são os que mais se encaixam no perfil “exótico”: desertos (Agafay, Chigaga, Merzouga), kasbahs históricas, vivências culturais e programas de alta gama com experiências exclusivas.
programas mais exóticos destacados da lista — aqueles que envolvem deserto, kasbahs, experiências vivenciais e propostas exclusivas:
| Tour Exótico | Dias | Noites | Preço Desde (USD) | Página |
|---|---|---|---|---|
| Mil y Una Kasbahs desde Marrakech | 7 | 6 | 720 | 28 |
| Murallas y Medinas NEW | 8 | 7 | 1335 | 32 |
| Experiencias Vivenciales desde Casablanca | 9 | 8 | 1835 | 35 |
| Marrakech, Desierto de Agafay y la Costa Atlántica | 10 | 9 | 1835 | 44 |
| “Especial y Exclusivo” desde Marrakech | 8 | 7 | 1835 | 45 |
| Marruecos Diferente | 8 | 7 | 1880 | 47 |
| Nómadas y Oasis | 8 | 7 | 1555 | 50 |
| Capitales Imperiales y Dunas “Exclusivo” NEW | 9 | 8 | 1560 | 52 |
| Marrakech – Desierto de Agafay – Vips Alta Gama | 5 | 4 | 2495 | 82 |
| Marrakech – Desierto de Chigaga – Vips Alta Gama | 6 | 5 | 2640 | 84 |
| Casablanca – Marrakech – Desierto de Agafay Vips Alta Gama | 6 | 5 | 3960 | 86 |
| Gran Tour – Vips Alta Gama desde Casablanca | 8 | 7 | 5135 | 88 |
